车次 | 到站时间 | 发车时间 | 起始站 | 始发时间 | 终点站 | 终到时间 | 车次类型 |
k222 | 11:37 | 11:39 | 广州 | 09:10 | 泰州 | 12:26 | 快速 |
k224 | 16:14 | 16:18 | 泰州 | 15:00 | 广州 | 18:00 | 快速 |
k245 | 11:00 | 11:00 | 扬州 | 11:00 | 成都 | 22:50 | 快速 |
k246 | 06:28 | 06:28 | 成都 | 21:41 | 扬州 | 06:28 | 快速 |
k384 | 20:00 | 20:08 | 泰州 | 19:20 | 汉口 | 07:01 | 快速 |
k415 | 09:22 | 09:22 | 扬州 | 09:22 | 青岛 | 21:53 | 快速 |
k416 | 20:50 | 20:50 | 青岛 | 08:15 | 扬州 | 20:50 | 快速 |
k568 | 18:11 | 18:19 | 南通 | 15:42 | 重庆北 | 22:39 | 快速 |
k570 | 08:11 | 08:14 | 重庆北 | 23:34 | 南通 | 10:51 | 快速 |
k60 | 11:18 | 11:18 | 西安 | 17:50 | 扬州 | 11:18 | 快速 |
k62 | 19:20 | 19:20 | k8凯发-凯发k8国际首页登录 | 19:20 | 西安 | 13:23 | 快速 |
k8454 | 15:18 | 15:22 | 南京 | 13:58 | 南通 | 18:01 | 快速 |
k8456 | 11:35 | 11:39 | 南通 | 08:50 | 南京 | 13:08 | 快速 |
k8502 | 09:52 | 10:02 | 南京 | 08:31 | 南通 | 12:27 | 快速 |
k8504 | 17:22 | 17:26 | 南通 | 14:30 | 南京 | 18:38 | 快速 |
k8575 | 09:57 | 10:03 | 盐城 | 07:10 | 南京 | 11:28 | 快速 |
k8576 | 13:31 | 13:35 | 南京 | 12:03 | 盐城 | 16:12 | 快速 |
k92 | 14:33 | 14:35 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 15:20 | 快速 |
k94 | 17:05 | 17:08 | 泰州 | 16:10 | 深圳西 | 14:59 | 快速 |
t7786 | 15:41 | 15:46 | 义乌 | 07:26 | 泰州 | 16:31 | 特快 |
t7788 | 12:16 | 12:20 | 泰州 | 11:30 | 杭州 | 20:40 | 特快 |
z29 | 07:54 | 07:54 | 北京 | 21:51 | 扬州 | 07:54 | 直特 |
z30 | 20:33 | 20:33 | 扬州 | 20:33 | 北京 | 06:36 | 直特 |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2019
苏icp备10068214号 k8凯发的技术支持:平邑在线