型号规格 | tpzjr-ⅰ | tpzjr-ⅱ | tpzjr-ⅲ | tpzjr-ⅳ | |
额定功率 | 2.2kva | 3.3kva | 5.5kva | 10kva | |
额定电压 | 220v | 220v | 380v | 380v | |
额定电流 | 10a | 12a | 15a | 25a | |
控制方式 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | |
高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加热工件 | 内径 | φ45-70mm | φ70-100mm | φ100-200mm | φ200-300mm |
外径 | φ200mm | φ360mm | φ400mm | φ550mm | |
宽度 | 100mm | 110mm | 140mm | 180mm | |
重量 | 45kg | 55kg | 80kg | 90kg | |
退磁效应 | 残磁≤1.0mt |
| | 联系凯发k8国际首页登录 扬州拓普电气科技有限公司k8凯发的版权所有 k8凯发 copyright © 2010-2021
k8凯发的技术支持:平邑在线